特別說明1:"2021秋季學期基于網絡考核課程"必須按照要求登陸”國家開放大學學習網”完成考核,“國家開放大學學習網”網址:http://www.ouchn.cn/
作業最早的截止時間是12月30日,請大家盡早完成,最終的作業截止時間以國家開放大學具體課程要求為準。
沒有按照要求完成”國家開放大學學習網“課程作業的,最終成績為:不合格。
特別說明2:學習《中國特色社會主義理論體系概論》(課程ID號02969)課程的學生必須參與《習近平新時代中國特色社會主義思想》(課程ID號04391)課程的學習,并完成該課程的在線作業和網絡考核。
學習《鄧小平理論和"三個代表"重要思想概論》(課程ID號00285)課程的學生也必須在“國家開放大學學習網”按照要求完成在線作業和網絡考核。(國家開放大學統一安排課程部署)。
特別說明3:所有課程的最終考核方式以國家開放大學下發的考試文件為準。
特別說明4:蚌埠分?!缎蝿菖c政策》實施方案:2020秋及以后入學的學生《形勢與政策》分四個學期學習,四個學期每學期都必須及格,才能合成該門課程的成績。
總表一 國家開放大學網核課程
序號 | 教師 | 課程名稱 | 課程ID | 試卷號 | 形考比例 | 課程 屬性 | 專業 | 考核要求 | 上交截止時間 | 上交方式 |
1 | 何仲云 | 中國當代文學專題 | 02558 | 1289 | 30 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
2 | 何仲云 | 古代詩歌散文專題 | 02560 | 1333 | 30 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
3 | 何仲云 | 外國文學專題 | 02520 | 1308 | 30 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
4 | 李磊 | 工程經濟與管理 | 00474 | 1141 | 30 | 國開網核 | 國開在線形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
5 | 李磊 | 土木工程力學(本) | 01467 | 1129 | 30 | 國開網核 | 國開在線形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
6 | 李磊 | 高層建筑施工 | 00428 | 1192 | 30 | 國開網核 | 國開在線形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
7 | 李磊 | 混凝土結構設計原理 | 02181 | 1257 | 30 | 國開網核 | 國開在線形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
8 | 李磊 | 工程地質 | 00472 | 1110 | 30 | 國開網核 | 國開在線形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
9 | 劉會明 | 經濟法學 | 00961 | 2096 | 30 | 國開網核 | 國開網作業,期末考試 | 2022.1.5前 | 國開學習網在線提交 | |
10 | 劉會明 | 憲法學 | 01628 | 2106 | 30 | 國開網核 | 國開網作業,期末考試 | 2022/1/5前 | 國開學習網在線提交 | |
11 | 劉會明 | 民事訴訟法學 | 01109 | 2099 | 30 | 國開網核 | 國開網作業,期末考試 | 2022/1/5前 | 國開學習網在線提交 | |
12 | 劉會明 | 行政法與行政訴訟法 | 01712 | 2110 | 30 | 國開網核 | 國開網作業,期末考試 | 2022/1/5前 | 國開學習網在線提交 | |
13 | 劉會明 | 刑事訴訟法學 | 01707 | 2109 | 30 | 國開網核 | 國開網作業,期末考試 | 2022/1/5前 | 國開學習網在線提交 | |
14 | 施德生 | 基礎寫作 | 00748 | 2412 | 30 | 國開網核 | 本漢語 | 國開網完成形考及期末考試 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 |
15 | 朱娟娟 | 公共行政學 | 00512 | 2202 | 30 | 國開網核 | 國開學習網形考任務 | 1月1日之前 | 國開學習網在線提交 | |
16 | 陳習杰 | 計算機應用基礎 | 00815 | 2007 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
17 | 陳習杰 | 藥理學(藥) | 02476 | 2233 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
18 | 陳習杰 | 企業集團財務管理 | 02548 | 1292 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
19 | 陳習杰 | 財務報表分析 | 00163 | 1835 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
20 | 陳習杰 | 計算機文化基礎 | 00811 | 2304 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
21 | 陳習杰 | 財務管理 | 02312 | 2038 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
22 | 陳習杰 | 管理會計 | 00533 | 2136 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
23 | 陳習杰 | 人體解剖生理學 | 03427 | 2114 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
24 | 陳習杰 | 藥事管理與法規 | 02490 | 2626 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
25 | 陳習杰 | 成本會計 | 00191 | 2134 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
26 | 馮晶 | 高級財務會計 | 00447 | 1039 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
27 | 馮晶 | 管理學基礎 | 02326 | 2064 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
28 | 馮晶 | 基礎會計 | 00747 | 2003 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
29 | 馮晶 | 中級財務會計(一) | 02316 | 2590 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
30 | 馮晶 | 會計學概論 | 04114 | 3979 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
31 | 馮晶 | 醫學免疫學與微生物學 | 02473 | 2120 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
32 | 馮晶 | 調劑學 | 02524 | 2625 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
33 | 馮晶 | 學前兒童衛生與保健 | 02642 | 1313 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
34 | 馮晶 | 病理學與病理生理學 | 03039 | 2111 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
35 | 何仲云 | 中國近現代史綱要 | 04390 | 1394 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
36 | 何仲云 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 04385 | 3959 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務,大作業 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
37 | 何仲云 | 思想道德修養與法律基礎 | 04389 | 3957 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務,大作業 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
38 | 何仲云 | 中國近現代史綱要 | 04681 | 1394 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務,大作業 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
39 | 何仲云 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 04678 | 3959 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務,大作業 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
40 | 何仲云 | 思想道德修養與法律基礎 | 04680 | 3957 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務,大作業 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
41 | 金紅利 | 西方經濟學 | 01587 | 2143 | 50 | 國開網核 | 專工商、營銷、會計 | 國開網形考、期末終考 | 2021年12月30日 | 國開學習網在線提交 |
42 | 金紅利 | 現代管理原理 | 02314 | 1288 | 50 | 國開網核 | 本會計 | 國開網形考、期末終考 | 2021年12月30日 | 國開學習網在線提交 |
43 | 金紅利 | 學前教育原理 | 02641 | 1312 | 50 | 國開網核 | 本學前 | 國開網形考、期末終考 | 2021年12月30日 | 國開學習網在線提交 |
44 | 黎志飛 | 管理英語3 | 04019 | 1378 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務、參加期末考試 | 2021年12月30日 | 國開學習網在線提交 | |
45 | 黎志飛 | 理工英語1 | 04005 | 3894 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務、參加期末考試 | 2021年12月30日 | 國開學習網在線提交 | |
46 | 黎志飛 | 理工英語3 | 04007 | 1377 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務、參加期末考試 | 2021年12月30日 | 國開學習網在線提交 | |
47 | 黎志飛 | 理工英語2 | 04006 | 3935 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考任務、參加期末考試 | 2021年12月30日 | 國開學習網在線提交 | |
48 | 李磊 | 建筑施工技術 | 00880 | 2349 | 50 | 國開網核 | 國開在線形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
49 | 李磊 | 建筑材料(A) | 00855 | 2342 | 50 | 國開網核 | 國開在線形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
50 | 李磊 | 建筑工程質量檢驗 | 04349 | 4001 | 50 | 國開網核 | 國開在線形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
51 | 裴學柱 | 計算機應用基礎(本) | 00808 | 1200 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考及終結性作業 | 按國開網要求 | 國開學習網在線提交 | |
52 | 裴學柱 | Dreamweaver網頁設計 | 00017 | 2445 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考及期末考試 | 按國開網要求 | 國開學習網在線提交 | |
53 | 裴學柱 | 微機系統與維護 | 01525 | 2493 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考及期末考試 | 按國開網要求 | 國開學習網在線提交 | |
54 | 裴學柱 | 計算機組網技術 | 03163 | 3661 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考及期末考試 | 按國開網要求 | 國開學習網在線提交 | |
55 | 裴學柱 | 數控編程技術 | 01383 | 2430 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考及期末考試 | 按國開網要求 | 國開學習網在線提交 | |
56 | 裴學柱 | 電工電子技術 | 00289 | 2439 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考及網考 | 按國開網要求 | 國開學習網在線提交 | |
57 | 裴學柱 | 機械制造基礎 | 00725 | 2416 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考及網考 | 按國開網要求 | 國開學習網在線提交 | |
58 | 裴學柱 | Dreamweaver網頁設計 | 04403 | 2445 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考及期末考試 | 按國開網要求 | 國開學習網在線提交 | |
59 | 裴學柱 | 可編程控制器應用 | 01000 | 2471 | 50 | 國開網核 | 國開網完成形考及期末考試 | 按國開網要求 | 國開學習網在線提交 | |
60 | 施德生 | 現代教育原理 | 01611 | 1867 | 50 | 國開網核 | 本小教 | 國開網完成形考及紙質2000字以上課程論文 | 截止時間以考核頁面為準, | 國開學習網在線提交,課程論文交學校門口施德生老師信箱 |
61 | 施德生 | 教育學 | 00924 | 1291 | 50 | 國開網核 | 本漢語、專學前 | 國開網完成形考及期末紙質考試 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交, |
62 | 施德生 | 馬克思主義基本原理概論 | 04384 | 1395 | 50 | 國開網核 | 本科各專業 | 國開網完成形考及網上大作業,學習行為表現是寫一篇1000字的學習心得 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 |
63 | 施德生 | 幼兒園課程與活動設計 | 02643 | 1335 | 50 | 國開網核 | 本學前 | 國開網完成形考及課程論文或幼兒園教育活動設計方案 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交,課程論文交學校門口施德生老師信箱 |
64 | 施德生 | 兒童家庭教育指導 | 02645 | 1336 | 50 | 國開網核 | 本學前 | 國開網完成形考及網上大作業 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 |
65 | 施德生 | 幼兒游戲與玩具 | 02644 | 0876 | 50 | 國開網核 | 本學前 | 國開網完成形考及紙質大作業 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交,紙質大作業交學校門口施德生老師信箱 |
66 | 施德生 | 0-3歲嬰幼兒的保育與教育 | 02652 | 1337 | 50 | 國開網核 | 本學前 | 國開網完成形考及期末考試 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 |
67 | 施德生 | 兒童發展問題的咨詢與輔導 | 02646 | 1348 | 50 | 國開網核 | 本學前 | 網上大作業 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 |
68 | 蘇仕敏 | 管理英語2 | 04018 | 3938 | 50 | 國開網核 | 20秋行政人力專 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 |
69 | 蘇仕敏 | 管理英語1 | 04017 | 3895 | 50 | 國開網核 | 21春行政專 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 |
70 | 王婷婷 | 人文英語3 | 04015 | 1379 | 50 | 國開網核 | 國開網形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
71 | 王婷婷 | 人文英語1 | 04013 | 3896 | 50 | 國開網核 | 國開網形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
72 | 王婷婷 | 人文英語2 | 04014 | 3937 | 50 | 國開網核 | 國開網形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
73 | 吳曉春 | 市場營銷學 | 02325 | 2175 | 50 | 國開網核 | 國開網形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
74 | 吳曉春 | 西方經濟學(本) | 02307 | 1026 | 50 | 國開網核 | 國開網形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
75 | 吳曉春 | 組織行為學 | 01883 | 1070 | 50 | 國開網核 | 國開網形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
76 | 吳曉春 | 組織行為學 | 01880 | 1070 | 50 | 國開網核 | 國開網形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
77 | 吳曉春 | 人力資源管理 | 01236 | 2195 | 50 | 國開網核 | 國開網形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
78 | 吳曉春 | 政治經濟學 | 02305 | 2005 | 50 | 國開網核 | 國開網形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
79 | 楊曉波 | 建筑構造 | 00858 | 2345 | 50 | 國開網核 | 國開網形考 | 2021.12.25 | 國開學習網在線提交 | |
80 | 于惠玲 | 建筑制圖基礎 | 00892 | 2331 | 50 | 國開網核 | 國開網在線形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
81 | 于惠玲 | 機械制圖 | 00721 | 2415 | 50 | 國開網核 | 國開網在線形考 | 2021.12.30 | 國開學習網在線提交 | |
82 | 張紅梅 | 習近平新時代中國特色社會主義思想 | 04391 | 1319 | 50 | 國開網核 | 21秋所有本、???/span> | 國開學習網導論+10個專題測驗+學習行為+大作業 | 2022年1月7號 | 國開學習網在線提交 |
83 | 趙賈勤 | 經濟數學基礎12 | 00975 | 2006 | 50 | 國開網核 | 國開紙質考試 | 國開學習網在線提交 | ||
84 | 陳習杰 | 現代漢語專題 | 02557 | 1290 | 100 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
85 | 馮晶 | 電算化會計 | 00340 | 2818 | 100 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
86 | 馮晶 | 社會心理適應 | 03129 | 3667 | 100 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
87 | 各專業負責人 | 國家開放大學學習指南 | 02970 | 0899 | 100 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 | |
88 | 何仲云 | 應用寫作(漢語) | 01803 | 2265 | 100 | 國開網核 | 國開網完成形考任務 | 截止時間以考核頁面為準 | 國開學習網在線提交 |
總表二 隨學隨考課程
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 專業層次 | 責任教師 | 備注 |
1 | 50196 | 房地產經營與管理 | 專起本 | 李磊 | 課程考核包括2-4次形成性考核與1次終結性考試,形成性考核和終結性考試各占總成績的50%。課程考核依托國開學習網采用在線測試的形式進行,學生在完成課程資源學習后,自行在線完成測試。測試可重復完成,由系統自動評閱,記錄最高成績。本學期,形成性考核與終結性考試時間于9月20日開始,結束時間與國開網核課程結束時間保持一致。 |
2 | 51258 | 安全用電 | ???/td> | 趙賈勤 | |
3 | 50410 | 建筑設備 | ???/td> | 李磊 | |
4 | 50881 | 小學生心理健康教育 | 專起本 | 施德生 | |
5 | 52295 | 心理健康教育 | 專起本 | 馮晶 | |
6 | 51956 | 學前教育史 | 專起本 | 馮晶 | |
7 | 50890 | 小學語文教學論 | ???/td> | 朱娟娟 | |
8 | 51199 | 心理健康教育 | ???/td> | 馮晶 | |
9 | 52296 | 心理健康教育概論 | ???/td> | 馮晶 | |
10 | 51297 | 心理學概論 | ???/td> | 吳曉春 | |
11 | 51082 | 幼兒園管理 | ???/td> | 朱娟娟 | |
12 | 51744 | 管理方法與藝術 | 專起本 | 陳習杰 | |
13 | 51842 | 納稅基礎與實務 | ???/td> | 陳習杰 | |
14 | 50583 | 企業物流管理 | ???/td> | 陳習杰 | |
15 | 52070 | 人才測評技術及應用 | ???/td> | 吳曉春 | |
16 | 52208 | 稅法與稅務會計 | ???/td> | 馮晶 | |
17 | 51937 | 職業生涯規劃(1) | ???/td> | 金紅利 | |
18 | 00578 | 國際結算 | 專起本 | 金紅利 | |
19 | 02320 | 審計案例分析 | 專起本 | 馮晶 | |
20 | 02567 | 財會法規與職業道德 | ???/td> | 陳習杰 | |
21 | 00593 | 國際貿易實務 | ???/td> | 吳曉春 | |
22 | 00697 | 貨幣銀行學 | ???/td> | 金紅利 | |
23 | 01079 | 貿易實務 | ???/td> | 金紅利 | |
24 | 01185 | 企業文化 | ???/td> | 金紅利 | |
25 | 02108 | 商務禮儀概論 | ???/td> | 金紅利 | |
26 | 01281 | 商務談判實務 | ???/td> | 吳曉春 | |
27 | 01639 | 消費心理學 | ???/td> | 吳曉春 | |
28 | 51594 | 家庭社會工作 | 專起本 | 何仲云 | |
29 | 50878 | 消費者權益保護法 | 專起本 | 劉會明 | |
30 | 50188 | 犯罪心理學 | ???/td> | 劉會明 | |
31 | 51583 | 公務員法 | ???/td> | 劉會明 | |
32 | 51550 | 公務員制度講座 | ???/td> | 施德生 | |
33 | 51844 | 勞動合同法 | ???/td> | 何仲云 | |
34 | 50664 | 社區治理 | ???/td> | 朱娟娟 | |
35 | 52260 | 職業道德修養 | ???/td> | 裴學柱 | |
36 | 04392 | 形勢與政策 | 專起本/???/td> | 張紅梅 | |
37 | 50097 | 當代世界經濟與政治 | ???/td> | 朱娟娟 | |
38 | 00604 | 國家賠償法 | ???/td> | 劉會明 | |
39 | 00696 | 婚姻家庭法學 | ???/td> | 劉會明 | |
40 | 02495 | 實用法律基礎 | ???/td> | 劉會明 | |
41 | 01920 | 仲裁法 | ???/td> | 劉會明 | |
42 | 50549 | 模具設計制造 | 專起本 | 裴學柱 | |
43 | 50005 | CAD/CAM軟件應用 | ???nbsp; | 施俊龍 | |
44 | 51674 | 臨床醫學概論 | ???nbsp; | 陳習杰 | |
45 | 53172 | 網絡信息安全 | ???nbsp; | 裴學柱 | |
46 | 51708 | 信息技術與信息管理 | ???nbsp; | 陳習杰 | |
47 | 51790 | 職業道德與藥學倫理 | ???nbsp; | 吳曉春 | |
48 | 52443 | 安卓手機軟件拼圖式開發App Inventor | ???nbsp; | 劉世軍 | |
49 | 00709 | 機電接口技術 | 專起本 | 裴學柱 | |
50 | 03326 | 網絡多媒體素材加工 | ???nbsp; | 裴學柱 | |
51 | 04410 | 移動開發導論 | ???nbsp; | 陳習杰 |